针式打印纸:
![]() |
![]() |
【电脑联单系列】
产品名称:无碳纸联单
产品编号:FHSS05081209
产品材质:高级无碳纸
产品应用:针式打印机
适用软件:OFFICE办公自动化系统
【凤凰盛世印刷】电脑纸联单/商用表格应用于各大企业、政府、银行、财税、工厂、物流公司等日常办公。根据客户要求定制,可印制1至6联;本品采用高级无碳复写纸,标准电脑打印孔位,配页整齐,具有无碳复写、电脑连续打印、复写清晰、易于管理等特性。
主要技术参数:
| 型号 | 尺寸(mm×mm) | 最大进料粒度(mm) | 最大联数(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 纸张配置(p/g) |
排料口 调整范围(g) |
| FHSS-120 | 120×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-215 | 215×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-216 | 216×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-217 | 217×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-241 | 241×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-241 | 241×101.6 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-241 | 241×140 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-241 | 241×76.2 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-75 | 75×101.6 | 241 | 1-3 | 300 | 55/80 | 47-450 |
| FHSS-75 | 75×140 | 241 | 1-3 | 300 | 55/80 | 47-450 |
| FHSS-80列 | 11×9.5‘’ | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/48 | 47-450 |
------分隔线----------------------------
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了

