中性提单印刷:
![]() |
![]() |
【货贷单系列】
产品名称:中性提单印刷
产品编号:FHSS05081206
产品材质:高级无碳纸
产品应用:针式打印机
适用软件:OFFICE办公自动化系统
【凤凰盛世印刷】中性提单应用于国际货运代理、国际空运、国际物流、集装箱码头、国际船务公司等。提供有不同提单版本及各种背书条款,能够适用于大多数公司的要求、规格为12*9.5英寸、一式六联或多联;本产品采用高级无碳复写原纸,标准电脑孔位,配页整齐,具有无碳复写、压感清晰、电脑连续打印、易于管理等特点。
主要技术参数:
| 型号 | 尺寸(mm×mm) | 最大进料粒度(mm) | 最大联数(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 纸张配置(p/g) |
排料口 调整范围(g) |
| FHSS-120 | 120×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-215 | 215×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-216 | 216×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-217 | 217×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-241 | 241×93 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-241 | 241×101.6 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-241 | 241×140 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-241 | 241×76.2 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/80 | 47-450 |
| FHSS-75 | 75×101.6 | 241 | 1-3 | 300 | 55/80 | 47-450 |
| FHSS-75 | 75×140 | 241 | 1-3 | 300 | 55/80 | 47-450 |
| FHSS-12” | 241×304.8 | 241 | 1-6 | 300 | 55/52/50 | 47-450 |
| FHSS-24” | 241×381 | 241 | 1-12 | 300 | 55/52/50 | 47-450 |
------分隔线----------------------------
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了

